Nie jesteś zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj je już teraz! Pozwoli Ci ono w pełni korzystać z naszego serwisu. Spamerom dziękujemy!
Prosimy o pomoc dla małej Julki — przekaż 1% podatku na Fundacji Dzieciom zdazyć z Pomocą.
Więcej informacji na dug.net.pl/pomagamy/.
 Użytkownik
	
Witam
Odkąd przeszedłem dist-upgrade z Sareg na Etch i update jadra z 2.6.13 na 2.6.14 zauważyłem widoczne (prawie 2-krotnie) wyższe użycie  RAM'u. 
Problem w tym że np. wpisowi top:
321440k total,   316732k used,     4708k free,    63864k buffers
Toważyszy rozpisk+a:
PID USER     PR  NI  VIRT   RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+  COMMAND
608 marcin    15   0 39916  15m  11m S  0.0  5.1   0:21.88 kadu              
12836 root      15   0 63248  11m 2560 S  4.3  3.8   2:10.08 Xorg              
13667 marcin    15   0 45752 7900 4832 S  0.3  2.5   0:08.31 xmms              
12846 marcin    15   0  7628 5236 3472 S  0.7  1.6   0:12.20 WindowMaker       
13872 marcin    15   0  6020 3112 2116 S  0.0  1.0   0:00.61 xterm             
13896 marcin    16   0  4064 2156 1772 S  0.0  0.7   0:00.02 gconfd-2          
 2405 marcin    15   0  3724 2052 1272 S  0.0  0.6   0:00.03 bash              
12824 marcin    22   0  3360 1596 1016 S  0.0  0.5   0:00.01 startx            
12842 marcin    18   0  3344 1548  984 S  0.0  0.5   0:00.01 sh                
12843 marcin    16   0 11324 1324 1068 S  0.0  0.4   0:00.22 osd_clock         
 2229 root      17   0  2376 1260  372 S  0.0  0.4   0:00.14 klogd             
12849 marcin    15   0  2644 1144  948 S  0.0  0.4   0:00.03 wmmount           
 2392 root      16   0  2396 1116  880 S  0.0  0.3   0:00.01 login             
12844 marcin    18   0  5208 1096  880 S  0.0  0.3   0:00.03 WindowMaker       
13876 marcin    16   0  2196 1076  848 R  0.3  0.3   0:00.96 top               
 2271 Debian-e  16   0  5256  996  692 S  0.0  0.3   0:00.00 exim4             
  665 root      12  -4  2260  916  348 S  0.0  0.3   0:00.26 udevd             
 2298 root      16   0  1928  708  576 S  0.0  0.2   0:00.00 cron              
12835 marcin    16   0  2404  668  572 S  0.0  0.2   0:00.00 xinit             
 2239 messageb  18   0  2184  656  536 S  0.0  0.2   0:00.00 dbus-daemon-1     
    1 root      16   0  1876  648  552 S  0.0  0.2   0:00.71 init              
 2223 root      16   0  1648  604  492 S  0.0  0.2   0:00.02 syslogd           
 2343 root      16   0  1592  500  432 S  0.0  0.2   0:00.00 getty             
 2348 root      16   0  1592  500  432 S  0.0  0.2   0:00.00 getty             
 2346 root      16   0  1588  496  432 S  0.0  0.2   0:00.00 getty             
 2349 root      16   0  1588  496  432 S  0.0  0.2   0:00.00 getty             
 2347 root      16   0  1588  492  432 S  0.0  0.2   0:00.00 getty             
 2295 daemon    16   0  1848  416  300 S  0.0  0.1   0:00.00 atd               
 2279 root      19   0  1584  372  316 S  0.0  0.1   0:00.00 inetd             
    2 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0       
    3 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0        
    4 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 events/0          
    5 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 khelper           
    6 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread           
    8 root      20  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid            
   71 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 kblockd/0         
  101 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pdflush           
  102 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.38 pdflush           
  104 root      17  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0             
  103 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.34 kswapd0           
  245 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.32 kseriod           
  595 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.17 kjournald         
 1241 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd             
 1639 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.40 kjournald
Z której wynika że zajęte mam tylko ok 21,1% RAMU +buffory 
Ktoś wie wczym może być problem i jak się z nim uporać
Maszyna to PIII z 320 MB ram'u
Pozdrawiam
Offline


 wieczny student
	


Linux ram używany jako cache dysku wlicza do używanej pamięci. zarzuć sobie programik top, to tam jest wielkość cache. Wszystko jest jak najbardziej ok.
Offline
 Użytkownik
	
Dzięki za odpowiedź.
Czyli Sarge przy podobnej konfiguracji co Etch uzywał o połowę mniej cache'u dysku. 
To może być to, bo przypomnialo mi się że wyciąłem wingrozie 29 GB partycję i dołączyłem ją jako /usr. Stąd przyrost cache'u dysku.
To teraz z innej beczki:
Czy sytuacja gdy cache dysku zajmuje ponad 70% ram'u ma jakiś wpływ na szybkość działania systemu. Przykładowo: czy linux potrafi błyskwicznie zwalniac część tej pamięci aby jakiś proces mógł wpisac się do ramu a nie na swamp? Czy może mam już ciułać na ram :)
Sorki jeżeli coś pokręciłem
Pozdrawiam
Offline




 matka przelozona
	
 Użytkownik
	
Dzięks
Byliście bardzo pomocni
Offline


 wieczny student
	


Co do zwalniania pamięci z cache dysku, to tu zależy co aktualnie jest w niej przechowywane. Jeżeli są to dane do zapisu, to chwilę potrwa zanim pamięć zostanie zwolniona, ale jeżeli są to dane z odczytu, to moment. Poza tym Linux zazwyczaj wie co robi.
Offline
 Użytkownik
	
Dzięks za uściślenie
Offline